Проезд на автобусе на море
Города посадки:
НИЖНИЙ НОВГОРОД, Арзамас, Балахна, Богородск, Ворсма, Выкса, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Касимов, Меленки, Муром, Навашино, Павлово, Сасово
Прибытие:
Анапа, Витязево, Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка, Лермонтово, Новомихайловский, Небуг, Лазаревское
Стоимость проезда:
Маршрут | туда и обратно | в одну сторону |
Анапа, Витязево, Джемете | 13500 | 7500 |
Геленджик | 13500 | 7500 |
Кабардинка | 13500 | 7500 |
Архипо-Осиповка | 13500 | 7500 |
Дивноморское | 13500 | 7500 |
Лермонтово | 13500 | 7500 |
Новомихайловский | 14500 | 8000 |
Небуг | 15500 | 8500 |
Лазаревское | 15500 | 8500 |
Время и место посадки в городах:
06:00 Н.Новгород, пл. Ленина
06:40 Богородск, Центральная площадь
07:00 Ворсма, Автостанция
07:30 Павлово, ФОК "Звезда"
08-00 Вача, поворот на трассе
06:40 Дзержинск, Северные ворота
07:20 Гороховец, Автовокзал
08-20 ВЫКСА, ТЦ Красные Зори, ул. Красные Зори д.30 (трансфер до Навашино)(возврат в Навашино)
09:00 Навашино, Автостанция (возможен выезд 09-00)
09:30 Муром, гостиница "Русь"(возможен выезд 08-00)
10:20 Меленки, кафе "Южные зори"
11:00 Касимов, кафе "У трех дорог"
12:30 Сасово, ост.Новоелатомская, магазин №20
08:00 Арзамаc, ТЦ Метро
04:00 Балахна, Автостанция (трансфер до Н.Н.) (возврат в Н.Новгород)
03:30 Заволжье, Автостанция (трансфер до Н.Н.) (возврат в Н.Новгород)
График рейсов ТУДА, 2025
Выезд из НН | Прибытие на курорт | Возможная длительность пребывания на море, ночей |
1 июн, Вс | 2 июн, Пн | 6, 9, 11, 13 |
3 июн, Вт | 4 июн, Ср | 7, 9, 11, 13 |
5 июн, Чт | 6 июн, Пт | 7, 9, 11, 14 |
7 июн, Сб | 8 июн, Вс | 7, 9, 12, 14 |
10 июн, Вт | 11 июн, Ср | 6, 9, 11, 13 |
12 июн, Чт | 13 июн, Пт | 7, 9, 11, 13 |
14 июн, Сб | 15 июн, Вс | 7, 9, 11, 14 |
16 июн, Пн | 17 июн, Вт | 7, 9, 12, 14 |
19 июн, Чт | 20 июн, Пт | 6, 9, 11, 13 |
21 июн, Сб | 22 июн, Вс | 7, 9, 11, 13 |
23 июн, Пн | 24 июн, Вт | 7, 9, 11, 14 |
25 июн, Вс | 26 июн, Пн | 7, 9, 12, 14 |
28 июн, Сб | 29 июн, Вс | 6, 9, 11, 13 |
30 июн, Вс | 1 июл, Пн | 7, 9, 11, 13 |
2 июл, Ср | 3 июл, Чт | 7, 9, 11, 14 |
4 июл, Пт | 5 июл, Сб | 7, 9, 12, 14 |
7 июл, Пн | 8 июл, Вт | 6, 9, 11, 13 |
9 июл, Ср | 10 июл, Чт | 7, 9, 11, 13 |
11 июл, Пт | 12 июл, Сб | 7, 9, 11, 14 |
13 июл, Вс | 14 июл, Пн | 7, 9, 12, 14 |
16 июл, Ср | 17 июл, Чт | 6, 9, 11, 13 |
18 июл, Пт | 19 июл, Сб | 7, 9, 11, 13 |
20 июл, Вс | 21 июл, Пн | 7, 9, 11, 14 |
22 июл, Вт | 23 июл, Ср | 7, 9, 12, 14 |
25 июл, Пт | 26 июл, Сб | 6, 9, 11, 13 |
27 июл, Вс | 28 июл, Пн | 7, 9, 11, 13 |
29 июл, Вт | 30 июл, Ср | 7, 9, 11, 14 |
31 июл, Чт | 1 авг, Пт | 7, 9, 12, 14 |
3 авг, Вс | 4 авг, Пн | 6, 9, 11, 13 |
5 авг, Вт | 6 авг, Ср | 7, 9, 11, 13 |
7 авг, Чт | 8 авг, Пт | 7, 9, 11, 14 |
9 авг, Сб | 10 авг, Вс | 7, 9, 12, 14 |
12 авг, Вт | 13 авг, Ср | 6, 9, 11, 13 |
14 авг, Чт | 15 авг, Пт | 7, 9, 11, 13 |
16 авг, Сб | 17 авг, Вс | 7, 9, 11, 13 |
18 авг, Пн | 19 авг, Вт | 7, 9, 11, 13 |
21 авг, Чт | 22 авг, Пт | 6, 8, 10, 12 |
23 авг, Сб | 24 авг, Вс | 6, 8, 10, 13 |
25 авг, Пн | 26 авг, Вт | 6, 8, 11, 13 |
27 авг, Ср | 28 авг, Чт | 6, 9, 11, 13 |
29 авг, Пт | 30 авг, Сб | 7, 9, 11, 13 |
31 авг, Вс | 1 сен, Пн | 7, 9, 11, 14 |
2 сен, Вт | 3 сен, Ср | 7, 9, 12, 14 |
5 сен, Пт | 6 сен, Сб | 6, 9, 11, 13 |
7 сен, Вс | 8 сен, Пн | 7, 9, 11, 13 |
9 сен, Вт | 10 сен, Ср | 7, 9, 11, 14 |
11 сен, Чт | 12 сен, Пт | 7, 9, 12 |
14 сен, Вс | 15 сен, Пн | 6, 9, 11 |
16 сен, Вт | 17 сен, Ср | 7, 9, 11 |
18 сен, Чт | 19 сен, Пт | 7,9 |
20 сен, Сб | 21 сен, Вс | |
23 сен, Вт | 24 сен, Ср | |
25 сен, Чт | 26 сен, Пт | |
27 сен, Сб | 28 сен, Вс |
График рейсов ОБРАТНО, 2025
Выезд с курорта | Прибытие в НН |
2 июн, Пн | 3 июн, Вт |
4 июн, Ср | 5 июн, Чт |
6 июн, Пт | 7 июн, Сб |
8 июн, Вс | 9 июн, Пн |
10 июн, Вт | 11 июн, Ср |
13 июн, Пт | 14 июн, Сб |
15 июн, Вс | 16 июн, Пн |
17 июн, Вт | 18 июн, Ср |
20 июн, Пт | 21 июн, Сб |
22 июн, Вс | 23 июн, Пн |
24 июн, Вт | 25 июн, Ср |
26 июн, Пн | 27 июн, Вт |
29 июн, Вс | 30 июн, Пн |
1 июл, Пн | 2 июл, Вт |
3 июл, Чт | 4 июл, Пт |
5 июл, Сб | 6 июл, Вс |
8 июл, Вт | 9 июл, Ср |
10 июл, Чт | 11 июл, Пт |
12 июл, Сб | 13 июл, Вс |
14 июл, Пн | 15 июл, Вт |
17 июл, Чт | 18 июл, Пт |
19 июл, Сб | 20 июл, Вс |
21 июл, Пн | 22 июл, Вт |
23 июл, Ср | 24 июл, Чт |
26 июл, Сб | 27 июл, Вс |
28 июл, Пн | 29 июл, Вт |
30 июл, Ср | 31 июл, Чт |
1 авг, Пт | 2 авг, Сб |
4 авг, Пн | 5 авг, Вт |
6 авг, Ср | 7 авг, Чт |
8 авг, Пт | 9 авг, Сб |
10 авг, Вс | 11 авг, Пн |
13 авг, Ср | 14 авг, Чт |
15 авг, Пт | 16 авг, Сб |
17 авг, Вс | 18 авг, Пн |
19 авг, Вт | 20 авг, Ср |
22 авг, Пт | 23 авг, Сб |
24 авг, Вс | 25 авг, Пн |
26 авг, Вт | 27 авг, Ср |
28 авг, Чт | 29 авг, Пт |
30 авг, Сб | 31 авг, Вс |
1 сен, Пн | 2 сен, Вт |
3 сен, Ср | 4 сен, Чт |
6 сен, Сб | 7 сен, Вс |
8 сен, Пн | 9 сен, Вт |
10 сен, Ср | 11 сен, Чт |
12 сен, Пт | 13 сен, Сб |
15 сен, Пн | 16 сен, Вт |
17 сен, Ср | 18 сен, Чт |
19 сен, Пт | 20 сен, Сб |
21 сен, Вс | 22 сен, Пн |
24 сен, Ср | 25 сен, Чт |
26 сен, Пт | 27 сен, Сб |
28 сен, Вс | 29 сен, Пн |