Проезд на автобусе на море
Города посадки:
НИЖНИЙ НОВГОРОД, Арзамас, Балахна, Богородск, Ворсма, Выкса, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Касимов, Меленки, Муром, Навашино, Павлово, Сасово
Прибытие:
Анапа, Витязево, Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка, Лермонтово, Новомихайловский, Небуг, Лазаревское
Стоимость проезда:
Маршрут | туда и обратно | в одну сторону |
Анапа, Витязево, Джемете | 11000 | 6500 |
Геленджик | 11000 | 6500 |
Кабардинка | 11000 | 6500 |
Архипо-Осиповка | 11000 | 6500 |
Дивноморское | 11000 | 6500 |
Лермонтово | 11000 | 6500 |
Новомихайловский | 11500 | 6800 |
Небуг | 12000 | 7000 |
Лазаревское | 12000 | 7000 |
Время и место посадки в городах:
06:00 Н.Новгород, пл. Ленина
06:40 Богородск, Центральная площадь
07:00 Ворсма, Автостанция
07:30 Павлово, ФОК "Звезда"
08-00 Вача, поворот на трассе
06:40 Дзержинск, Северные ворота
07:20 Гороховец, Автовокзал
08-20 ВЫКСА, ТЦ Красные Зори, ул. Красные Зори д.30 (трансфер до Навашино)(возврат в Навашино)
09:00 Навашино, Автостанция (возможен выезд 09-00)
09:30 Муром, гостиница "Русь"(возможен выезд 08-00)
10:20 Меленки, кафе "Южные зори"
11:00 Касимов, кафе "У трех дорог"
12:30 Сасово, ост.Новоелатомская, магазин №20
08:00 Арзамаc, ТЦ Метро
04:00 Балахна, Автостанция (трансфер до Н.Н.) (возврат в Н.Новгород)
03:30 Заволжье, Автостанция (трансфер до Н.Н.) (возврат в Н.Новгород)
График рейсов ТУДА, 2024
Выезд из НН | Прибытие на курорт | Возможная длительность пребывания на море, ночей |
25 Май, Сб | 26 Май, Вс | 7, 10, 12, 14 |
1 Июнь, Сб | 2 Июнь, Вс | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 |
4 Июнь, Вт | 5 Июнь, Ср | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
6 Июнь, Чт | 7 Июнь, Пт | 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
8 Июнь, Сб | 9 Июнь, Вс | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 |
10 Июнь, Пн | 11 Июнь, Вт | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 |
13 Июнь, Чт | 14 Июнь, Пт | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
15 Июнь, Сб | 16 Июнь, Вс | 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
17 Июнь, Пн | 18 Июнь, Вт | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 |
19 Июнь, Ср | 20 Июнь, Чт | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 |
22 Июнь, Сб | 23 Июнь, Вс | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
24 Июнь, Пн | 25 Июнь, Вт | 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
26 Июнь, Ср | 27 Июнь, Чт | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 |
28 Июнь, Пт | 29 Июнь, Сб | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 |
1 Июль, Пн | 2 Июль, Вт | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
3 Июль, Ср | 4 Июль, Чт | 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
5 Июль, Пт | 6 Июль, Сб | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 |
7 Июль, Вс | 8 Июль, Пн | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 |
10 Июль, Ср | 11 Июль, Чт | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
12 Июль, Пт | 13 Июль, Сб | 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
14 Июль, Вс | 15 Июль, Пн | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 |
16 Июль, Вт | 17 Июль, Ср | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 |
19 Июль, Пт | 20 Июль, Сб | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
21 Июль, Вс | 22 Июль, Пн | 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
23 Июль, Вт | 24 Июль, Ср | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 |
25 Июль, Чт | 26 Июль, Пт | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 |
28 Июль, Вс | 29 Июль, Пн | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
30 Июль, Вт | 31 Июль, Ср | 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
1 Август, Чт | 2 Август, Пт | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 |
3 Август, Сб | 4 Август, Вс | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 |
6 Август, Вт | 7 Август, Ср | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
8 Август, Чт | 9 Август, Пт | 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
10 Август, Сб | 11 Август, Вс | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 |
12 Август, Пн | 13 Август, Вт | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 |
15 Август, Чт | 16 Август, Пт | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
17 Август, Сб | 18 Август, Вс | 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
19 Август, Пн | 20 Август, Вт | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18 |
21 Август, Ср | 22 Август, Чт | 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
24 Август, Сб | 25 Август, Вс | 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17 |
26 Август, Пн | 27 Август, Вт | 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17 |
28 Август, Ср | 29 Август, Чт | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
30 Август, Пт | 31 Август, Сб | 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
1 Сентябрь, Вс | 2 Сентябрь, Пн | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 |
3 Сентябрь, Вт | 4 Сентябрь, Ср | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 |
6 Сентябрь, Пт | 7 Сентябрь, Сб | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 |
8 Сентябрь, Пт | 9 Сентябрь, Сб | 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 |
10 Сентябрь, Вт | 11 Сентябрь, Ср | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 |
12 Сентябрь, Чт | 13 Сентябрь, Пт | 5, 7, 9, 12, 14, 16 |
15 Сентябрь, Пт | 16 Сентябрь, Сб | 4, 6, 9, 11, 13 |
17 Сентябрь, Вт | 18 Сентябрь, Ср | 4, 7, 9, 11 |
19 Сентябрь, Чт | 20 Сентябрь, Пт | 5, 7, 9 |
21 Сентябрь, Сб | 22 Сентябрь, Вс | |
24 Сентябрь, Вт | 25 Сентябрь, Ср | |
26 Сентябрь, Чт | 27 Сентябрь, Пт | |
28 Сентябрь, Вт | 29 Сентябрь, Ср |
График рейсов ОБРАТНО, 2024
Выезд с курорта | Прибытие в НН |
2 Июнь, Вс | 3 Июнь, Пн |
5 Июнь, Ср | 6 Июнь, Чт |
11 Июнь, Вт | 12 Июнь, Ср |
14 Июнь, Пт | 15 Июнь, Сб |
16 Июнь, Вс | 17 Июнь, Пн |
18 Июнь, Вт | 19 Июнь, Ср |
20 Июнь, Чт | 21 Июнь, Пт |
23 Июнь, Вс | 24 Июнь, Пн |
25 Июнь, Вт | 26 Июнь, Ср |
27 Июнь, Чт | 28 Июнь, Пт |
29 Июнь, Сб | 30 Июнь, Вс |
2 Июль, Вт | 3 Июль, Ср |
4 Июль, Чт | 5 Июль, Пт |
6 Июль, Сб | 7 Июль, Вс |
8 Июль, Пн | 9 Июль, Вт |
11 Июль, Чт | 12 Июль, Пт |
13 Июль, Сб | 14 Июль, Вс |
15 Июль, Пн | 16 Июль, Вт |
17 Июль, Ср | 18 Июль, Чт |
20 Июль, Сб | 21 Июль, Вс |
22 Июль, Пн | 23 Июль, Вт |
24 Июль, Ср | 25 Июль, Чт |
26 Июль, Пт | 27 Июнь, Чт |
29 Июль, Пн | 30 Июль, Вт |
31 Июль, Ср | 1 Август, Чт |
2 Август, Пт | 3 Август, Сб |
4 Август, Вс | 5 Август, Пн |
7 Август, Ср | 8 Август, Чт |
9 Август, Пт | 10 Август, Сб |
11 Август, Вс | 12 Август, Пн |
13 Август, Вт | 14 Август, Ср |
16 Август, Пт | 17 Август, Сб |
18 Август, Вс | 19 Август, Пн |
20 Август, Вт | 21 Август, Ср |
22 Август, Чт | 23 Август, Пт |
25 Август, Вс | 26 Август, Пн |
27 Август, Вт | 28 Август, Ср |
29 Август, Чт | 30 Август, Пт |
31 Август, Сб | 1 Сентябрь, Вс |
2 Сентябрь, Пн | 3 Сентябрь, Вт |
4 Сентябрь, Ср | 5 Сентябрь, Чт |
7 Сентябрь, Сб | 8 Сентябрь, Вс |
9 Сентябрь, Пн | 10 Сентябрь, Вт |
11 Сентябрь, Ср | 12 Сентябрь, Чт |
13 Сентябрь, Пт | 14 Сентябрь, Сб |
16 Сентябрь, Пн | 17 Сентябрь, Вт |
18 Сентябрь, Ср | 19 Сентябрь, Чт |
20 Сентябрь, Пт | 21 Сентябрь, Сб |
22 Сентябрь, Вс | 23 Сентябрь, Пн |
25 Сентябрь, Пн | 26 Сентябрь, Вт |
27 Сентябрь, Пт | 28 Сентябрь, Сб |
29 Сентябрь, Вс | 30 Сентябрь, Пн |